As cidades do Vale do Paraíba devem receber R$ 48.806.815,20 da União, uma fatia da verba da cessão onerosa do pré-sal. A cessão é a oferta do excedente de petróleo existente no pré-sal, além do estabelecido na exploração feita pela Petrobras e que rendeu R$ 69,9 bilhões.
O valor faz parte do acordo do governo federal que prevê repasse de 15% aos municípios brasileiros. A estimativa foi feita pela Confederação Nacional de Municípios.
Desde 2010 a área do pré-sal é cedida à Petrobras para a exploração de 5 bilhões de barris de petróleo. No entanto, descobriu-se que a área é capaz de produzir o triplo desse volume. O governo, então, abriu um megaleilão para oferecer a exploração do excedente.
O megaleilão aconteceu nesta quarta-feira (6) e previa arrecadar R$ 106 bilhões, mas terminou com R$ 69,9 bilhões. A previsão inicial era de que a injeção no Vale do Paraíba e Litoral Norte chegasse perto dos R$ 100 milhões, caso fossem arrematadas todas as áreas. Das quatro áreas previstas no leilão, apenas duas tiveram ofertas.
O acordo de cessão previa a partilha do ganho total com 15% do repasse para os municípios brasileiros. O valor seria um respiro e entrou como verba não carimbada — como nos royalties em que há limitação de porcentagem por área, como educação. A verba recebida seria para investimento em infraestrutura e previdência.
Distribuição por cidade
CIDADES | VALORES |
Aparecida | R$ 1.158.248,71 |
Arapeí | R$ 434.343,27 |
Areias | R$ 434.343,27 |
Bananal | R$ 579.124,35 |
Cachoeira Paulista | R$ 1.158.248,71 |
Caçapava | R$ 2.171.716,33 |
Campos do Jordão | R$ 1.592.591,97 |
Canas | R$ 434.343,27 |
Caraguatatuba | R$ 2.461.278,51 |
Cruzeiro | R$ 2.026.935,24 |
Cunha | R$ 868.686,53 |
Guaratinguetá | R$ 2.461.278,51 |
Igaratá | R$ 434.343,27 |
Ilhabela | R$ 1.158.248,71 |
Jacareí | R$ 3.587.229,02 |
Jambeiro | R$ 434.343,27 |
Lagoinha | R$ 434.343,27 |
Lavrinhas | R$ 434.343,27 |
Lorena | R$ 2.026.935,24 |
Monteiro Lobato | R$ 434.343,27 |
Natividade da Serra | R$ 434.343,27 |
Paraibuna | R$ 868.686,53 |
Pindamonhangaba | R$ 3.587.229,02 |
Piquete | R$ 723.905,44 |
Potim | R$ 1.013.467,62 |
Queluz | R$ 579.124,35 |
Redenção da Serra | R$ 434.343,27 |
Roseira | R$ 579.124,35 |
Santa Branca | R$ 723.905,44 |
Santo Antônio do Pinhal | R$ 434.343,27 |
São Bento do Sapucaí | R$ 579.124,35 |
São José do Barreiro | R$ 434.343,27 |
São José dos Campos | R$ 3.587.229,02 |
São Luís do Paraitinga | R$ 579.124,35 |
São Sebastião | R$ 2.026.935,24 |
Silveiras | R$ 434.343,27 |
Taubaté | R$ 3.587.229,02 |
Tremembé | R$ 1.447.810,89 |
Ubatuba | R$ 2.026.935,24 |
*Os valores não são distribuídos igualmente porque o cálculo leva em consideração o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de cada cidade, o que varia.